RLF-T 2400/200

Rüstlöschfahrzeug Tunnel
| Besatzung | 1:6 |
| Marke | MAN |
| Type | TGA 18.410 4×4 BB |
| Baujahr | 2006 |
| Antrieb | Permanent Allrad mit Achssperre |
| Leistung | 410 PS / 301 kW |
| Getriebe | 8 Gang Getriebe Einfach H |
| HzGG | 18.000 kg |
| Aufbauer | Rosenbauer |
| Löschmittel | 2.400 l Wasser 200 l Schaum |
| elektr. gesteuerter Werfer Rosenbauer | RM8E als Frontwerfer montiert Bedienung vom Fahrerhaus per Steuerknüppel bis zu 1.900 l /min., Wurfweite ca. 60 m |
| elektr. gesteuerter Werfer Rosenbauer | RM25E als Dachwerfer moniert Bedienung vom Fahrerhaus per Steuergriff bis zu 3.000 l /min., Wurfweite ca. 70 m |
| Selbstschutzanlage | Sprühdüsen im Frontbereich |
| Schnellangriffseinrichtung Rosenbauer | NH 30 60 m HD-Schlauchleitung auf E-Haspel |
| Bergewinde Rotzler | TREIBMATIC TR 030/50 Zugkraft 50 kN Seillänge 65 m |
| Stromerzeuger EME | Selbstregelnder Einbaugenerator Typ DR180/30-4TS |
| Hydraulische Schnellangriffshaspeln Weber | 4 Stk. jeweils mit 50 m Länge
Standardanschluss: |
| Hydraulische Akkugeräte Weber | Spreizer SP 50 BS E-FORCE3 Rettungsschere RSU 210 PLUS E-FORCE3 Rettungszylinder RZT 2-1360 E-FORCE3 |
| Hydraulisches Kompaktaggregat Weber | V 400, Benzin Betriebsdruck 630 bar inkl. Hochdruckschläuche |
| Rettungszylinder Weber | RZ 1-850 (530 – 850 mm) RZ 2-1250 (750 – 1250 mm) |
| Pedalschneider Weber | S 50 |
| Hebekissen Vetter | 2 Stk. S.Tec12 V12 (350 x 350 mm) max. Hubkraft 12,3 t max. Hubhöhe 19,5 cm |
| Hebekissen Vetter | 2 Stk. S.Tec12 V35 (620 x 520 mm) max. Hubkraft 34,7 t max. Hubhöhe 29,9 cm |
| Hebekissen Vetter | 2 Stk. S.Tec12 V83 (860 x 860 mm) max. Hubkraft 82,7 t max. Hubhöhe 46,6 cm |
| Steuerorgan Vetter | Air CU Totmann, 12 bar inkl. Zubehör |
| Rettungsgeräte | SPENCER Korbtrage mit Rollen SPENCER Schaufeltrage LIFEGUARD Spineboard |
| Schaumlösch- und Lüftungsgerät Auer | 6105-952, 400 V Luftleistung 10.000 m³/h inkl. Saug- und Drucklutten |
| Tauchpumpe Mast | T 6, 230 V max. Fördermenge 660 l/min. max. Förderhöhe 18 m |
| Tauchpumpe Mast | T 12, 400V max. Fördermenge 1.300 l/min. max. Förderhöhe 20 m |
| Fasspumpe Flux | F 417, 230 V 450 W, zur Förderung von Mineralölprodukten |
| Einbauzumischer | Z4 inkl. Schnellangriffseinrichtung mit Kombischaumrohr M4 / S4 |
| Rangierrollen | 4 Stk. Tragkraft jeweils 800 kg |
| Greifzug | 32 KN, inkl. Zubehör |
| Sicherungswerkzeug | Anschlagmittel, Befestigungsmittel, Umlenkrollen, Schäkel |
| Motorsäge Stihl | MS 260 |
| mobiler Stromverteiler GIFAS | 400 V 20 m Kabellänge auf Haspel |
| Elektrowerkzeuge Bosch | Bohrmaschine Bohrhammer Trennschleifer |
| Atemschutzgeräte Dräger | 3 Stk. PSS AirBoss inkl. PSS Safety Belt 4 Stk. PSS 100 jeweils Twinpack-Ausführung bestückt mit 2 Stk. Komposit-Atemschutzflasche 6,8 l – 300 bar inkl. Reserveflaschen |
| Gasdichter Chemikalienschutzanzug Respirex | 3 Stk. GTL ESD Typ 1A-ET inkl. umfangreiches Zubehör |
| Wärmebildkamera MSA | EVOLUTION 5200 HD |
| Wärmebildkameras Dräger | 2 Stk. UCF FireVista |
| Akku Beleuchtungssystem Rosenbauer | RLS 2000 |
| Funkausrüstung | Motorola |
| Pflichtbeladung |






















