RLFA 2000

Rüstlöschfahrzeug mit Allrad
Besatzung | 1:8 |
Marke | STEYR |
Type | 13S26/L37 4×4 |
Baujahr | 1997 |
Antrieb | Allradantrieb zuschaltbar |
Leistung | 261 PS / 192 kW |
Getriebe | 8 Gang Getriebe Doppel H |
HzGG | 13.500 kg |
Aufbauer | Rosenbauer |
Löschmittel | 2.000 l Wasser 60 l Schaum |
Schnellangriffseinrichtung Rosenbauer | NH 30 60 m HD-Schlauchleitung |
Bergewinde Rotzler | TREIBMATIC TR 030 Zugkraft 50 kN Seillänge 60 m |
Stromerzeuger Bosch | BSKA 8E |
Hydraulischer Rettungssatz Weber | Spreizer SP 40 Rettungsschere S 180 |
Hydraulisches Kompaktaggregat Weber | V-ECOSILENT, Benzin Betriebsdruck 630 bar |
Rettungszylinder Weber | RZ 1 (530 – 850 mm) RZ 2 (750 – 1250 mm) RZ 3 (1100 – 1600 mm) |
Pedalschneider Weber | S 30 |
Hebekissen Vetter | 2 Stk. S.Tec12 V26 (520 x 470 mm) max. Hubkraft 25,9 t max. Hubhöhe 27 cm |
Hebekissen Vetter | 2 Stk. S.Tec12 V50 (676 x 676 mm) max. Hubkraft 50,1 t max. Hubhöhe 37,5 cm |
Steuerorgan Vetter | Air CU Totmann, 12 bar inkl. Zubehör |
Stabilisierungssystem Weber | STAB-FAST inkl. Zubehör |
Hochleistungslüfter Tempest | BD-27-T-10, Benzin Lüfterdurchsatz 26.700 m³/h |
Tauchpumpe Mast | T 12, 400V max. Fördermenge 1.300 l/min. max. Förderhöhe 20 m |
Greifzug | 16 kN |
Sicherungswerkzeug | Anschlagmittel, Befestigungsmittel, Umlenkrollen, Schäkel |
Motorsäge Stihl | 024 |
Akku-Elektrowerkzeuge HITACHI | 18 V inkl. Ladestation |
Atemschutzgeräte Dräger | 3 Stk. PSS AirBoss inkl. PSS Safety Belt bestückt mit Komposit-Atemschutzflasche 6,8 l – 300 bar inkl. Reserveflaschen |
Wärmebildkameras Dräger | 2 Stk. UCF FireVista |
Funkausrüstung | Motorola |
Pflichtbeladung |