TLFA 3000/200
| Besatzung | 1:8 |
| Marke | MAN |
| Type | TGM 18.340 4×4 BB |
| Baujahr | 2012 |
| Antrieb | Permanent Allrad mit Achssperre |
| Leistung | 340 PS / 250 kW |
| Getriebe | MAN TipMatic |
| HzGG | 18.000 kg |
| Aufbauer | Rosenbauer |
| Löschmittel | 3.000 l Wasser 200 l Schaum |
| Schnellangriffseinrichtung Rosenbauer | 60 m HD-Schlauchleitung |
| Stromerzeuger Rosenbauer | RS 14 |
| Druckminderer GHS | bis zu 100 bar Eingangsdruck |
| Tauchpumpe Rosenbauer | Nautilus 4/1 Nennfördermenge 400 l/min bei 1 bar, 230 V |
| Tauchpumpe Rosenbauer | Nautilus 8/1 Nennfördermenge 800 l/min bei 1 bar, 400 V |
| Tauchpumpe AFEC | FLSR 400 Förderleistung 1 l / sec. bei 10 m Förderhöhe (2,3 l /sec. bei 8 m Förderhöhe), 230 V |
| Tragkraftspritze OTTER | Förderleistung 500 l bei 6 bar (800 l bei 5 bar) Gewicht 66 kg (betriebsbereit) |
| Wassersauger Nilfisk | ATTIX 751-71 |
| Motorsäge Stihl | S 441 |
| Atemschutzgeräte Dräger | 3 Stk. PSS AirBoss inkl. PSS Safety Belt bestückt mit Komposit-Atemschutzflasche 6,8 l – 300 bar inkl. Reserveflaschen |
| Wärmebildkameras Dräger | 2 Stk. UCF FireVista |
| Funkausrüstung | Motorola |
| Pflichtbeladung |














